| Jenis tanaman | 2024 |
|---|---|
| Karet/Rubber | 7560.5 |
| Kelapa Dalam/Coconut | 22093 |
| Kelapa sawit/Oil palm | 7065.1 |
| Kopi/Coffe | 725.25 |
| Kakao/Cocoa | 11223.75 |
| Teh/Tea | 0 |
| Jambu mete/ Cashew nut | 0.5 |
| Pala/Nutmeg | 227.08 |
| Lada/Pepper | 90.65 |
| Tanaman Semusim/Seasonal Crops | |
| Tembakau/Tobacco | 8 |
| Tebu/Sugar cane | 0 |
| Nilam/Patchouli | 0 |