Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan
2025 – 2025
64x
6x
Belum diverifikasi

Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dari 01 Sep 2025 sampai 01 Sep 2025

Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode -

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

Data Statistik Sektoral Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tahun 2023, memuat data bulanan produksi pembenihan air laut di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
Kode DSSD
:
-
Judul
:
Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Satuan
:
-
Definisi Operasional
:
Data Statistik Sektoral Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tahun 2023, memuat data bulanan produksi pembenihan air laut di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
Bidang Urusan
:
-
Jenis Data
:
-
Produsen Data
:
Dinas Kelautan dan Perikanan
Cakupan Dataset
:
-
Pengukuran Dataset
:
-
Data dibuat
:
01 Sep 2025 09.38 | 1 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
01 Sep 2025 09.38 | 1 bulan yang lalu
Frekuensi Dataset
:
-
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
License not specified
Author
:
-
Author Email
:
-
Maintainer
:
-
Maintainer Email
:
-
Tag
:
air laut benih pembenihan udang
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui: 01 Sep 2025 09.38 · 1 bulan yang lalu
No User Role Catatan Waktu
1 Walidata Lampung Selatan Walidata Update data kategori 1 bulan yang lalu
Senin, 8 September 2025 10:30
Total Kunjungan

64

Kunjungan Hari Ini

3

Statistik Unduhan
Total Unduhan

6

Email Unik

1

API
6 unduhan
Agust April Des Feb Jan Juli Juni Kecamatan Maret Mei No Nov Okt Satuan Sept
943499000 109217000 65400000 86759000 69500000 76000000 68200000 43523000 Udang Windu 68500000 68200000 1 95800000 93900000 Ekor 98500000
10110969800 907700000 741300000 807200000 850100000 821345000 891200000 834300000 Udang Vanname 848924800 791200000 2 921500000 820700000 Ekor 875500000
3622200 300000 315000 300000 300000 300000 300000 305000 Kerapu Bebek 302200 300000 3 300000 300000 Ekor 300000
3735000 316000 300000 302000 300000 300000 300000 300000 Kerapu Macan 300000 300000 4 332000 300000 Ekor 385000
3670000 300000 300000 300000 300000 300000 335000 300000 Kerapu Cantik (Kerapu Batik) 300000 335000 5 300000 300000 Ekor 300000
3600000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 Kerapu Cantang (Kerapu Lumpur) 300000 300000 6 300000 300000 Ekor 300000
3600000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 Kerapu Sunu 300000 300000 7 300000 300000 Ekor 300000
2563000 22000 305000 24000 306000 320000 308000 312000 Bawal Bintang 315000 308000 8 18000 25000 Ekor 300000
112000 - 15000 5000 10000 10000 12000 15000 Kakap 8000 12000 9 5000 10000 Ekor 10000
309000 25000 25000 30000 24000 25000 25000 25000 Rumput Laut 30000 25000 10 25000 25000 Kg 25000
11075680000 1018480000 808560000 895520000 921440000 899200000 961280000 879680000 JUMLAH PERBULAN 919280000 861280000 - 1018880000 916160000 - 975920000
Sesuaikan tampilan grafik