Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Dinas Perikanan
2025
– 2025
0x
628x
Terverifikasi
Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Dinas PerikananDeskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dari 01 Sep 2025 sampai 01 Sep 2025.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dalam periode bulanan.
Data Statistik Sektoral Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tahun 2023, memuat data bulanan produksi pembenihan air laut di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
Nomor
:
-
Judul
:
Data Bulanan Produksi Pembenihan Air Laut Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Jenis Data
:
Statistik
Cakupan Dataset
:
Kabupaten
Pengukuran Dataset
:
Kompilasi Produk Administrasi
Data dibuat
:
01 Sep 2025 09.38 | 9 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
01 Sep 2025 09.38 | 9 bulan yang lalu
Periode Data
:
Bulanan
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
License Not Specified
Produsen Data
:
Dinas Perikanan
Author
:
Dinas Perikanan
Author Email
:
-
Tag
:
air laut
benih
pembenihan
udang
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui:
09 Feb 2026 14.45 ·
4 bulan yang lalu
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
4 bulan yang lalu Senin, 9 Februari 2026 14:45 |
| 2 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Metadata: Update |
4 bulan yang lalu Senin, 9 Februari 2026 14:45 |
| 3 | Walidata Lampung Selatan | Update data kategori |
9 bulan yang lalu Senin, 8 September 2025 10:30 |
Total Kunjungan
0
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
628
Email Unik
21
API
35 unduhan
CSV
593 unduhan
| No
|
Kecamatan
|
Satuan
|
Jan
|
Feb
|
Maret
|
April
|
Mei
|
Juni
|
Juli
|
Agust
|
Sept
|
Okt
|
Nov
|
Des
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udang Windu | Ekor | 76000000 | 69500000 | 68500000 | 65400000 | 68200000 | 43523000 | 68200000 | 109217000 | 98500000 | 93900000 | 95800000 | 86759000 | 943499000 |
| 2 | Udang Vanname | Ekor | 821345000 | 850100000 | 848924800 | 741300000 | 791200000 | 834300000 | 891200000 | 907700000 | 875500000 | 820700000 | 921500000 | 807200000 | 10110969800 |
| 3 | Kerapu Bebek | Ekor | 300000 | 300000 | 302200 | 315000 | 300000 | 305000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3622200 |
| 4 | Kerapu Macan | Ekor | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 316000 | 385000 | 300000 | 332000 | 302000 | 3735000 |
| 5 | Kerapu Cantik (Kerapu Batik) | Ekor | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 335000 | 300000 | 335000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3670000 |
| 6 | Kerapu Cantang (Kerapu Lumpur) | Ekor | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3600000 |
| 7 | Kerapu Sunu | Ekor | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3600000 |
| 8 | Bawal Bintang | Ekor | 320000 | 306000 | 315000 | 305000 | 308000 | 312000 | 308000 | 22000 | 300000 | 25000 | 18000 | 24000 | 2563000 |
| 9 | Kakap | Ekor | 10000 | 10000 | 8000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 | - | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 112000 |
| 10 | Rumput Laut | Kg | 25000 | 24000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 309000 |
| - | JUMLAH PERBULAN | - | 899200000 | 921440000 | 919280000 | 808560000 | 861280000 | 879680000 | 961280000 | 1018480000 | 975920000 | 916160000 | 1018880000 | 895520000 | 11075680000 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta Otomatis Aktif
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.