Data Penduduk, Laju Pertumbuhan , Kepadatan , Rasio Jenis Kelamin
Data Penduduk, Laju Pertumbuhan , Kepadatan , Rasio Jenis Kelamin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Penduduk, Laju Pertumbuhan , Kepadatan , Rasio Jenis Kelamin dari 30 Mar 2026 sampai 30 Mar 2026.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam periode tahunan.
Dataset ini menyajikan gambaran demografis Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan, persentase penduduk per kecamatan, rasio jenis kelamin, serta luas wilayah. Total penduduk mencapai 1.146.074 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,9 persen. Kecamatan Natar menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar (207.717 jiwa) sekaligus kepadatan tinggi, diikuti Kalianda, Jati Agung, dan Sidomulyo. Kecamatan dengan wilayah kecil seperti Way Panji dan Way Sulan memiliki jumlah penduduk lebih sedikit namun tetap menunjukkan kepadatan yang cukup tinggi. Rasio jenis kelamin di seluruh kecamatan relatif seimbang, berkisar antara 100 hingga 106, menunjukkan komposisi laki-laki dan perempuan yang hampir setara.
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
2 bulan yang lalu Selasa, 31 Maret 2026 10:39 |
| 2 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Metadata: Update |
2 bulan yang lalu Selasa, 31 Maret 2026 10:38 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Capil | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | Metadata: Init |
2 bulan yang lalu Senin, 30 Maret 2026 12:00 |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Capil | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | Update Data Sektoral |
2 bulan yang lalu Senin, 30 Maret 2026 11:58 |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Capil | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | Update Data Sektoral |
2 bulan yang lalu Senin, 30 Maret 2026 11:57 |
| 6 | Dinas Kependudukan dan Capil | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | Init Data Sektoral Baru |
2 bulan yang lalu Senin, 30 Maret 2026 11:54 |
Statistik Unduhan
| No
|
Kecamatan
|
Penduduk Jiwa
|
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2024 2025
|
Persentase Penduduk
|
Kepadatan Penduduk Per Km2
|
Rasio Jenis Kelamin
|
Luas Per Km2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natar | 207717 | 1.97 | 18.124222345154 | 971.6845207466 | 103.01 | 213.77 |
| 2 | Jati Agung | 132897 | 2.88 | 11.595848086598 | 808.03185991366 | 103.69 | 164.47 |
| 3 | Tanjung Bintang | 91447 | 2.39 | 7.9791531785906 | 704.95683009559 | 102.67 | 129.72 |
| 4 | Tanjung Sari | 35301 | 1.85 | 3.0801675982528 | 341.66666666667 | 103.48 | 103.32 |
| 5 | Katibung | 77809 | 1.84 | 6.7891776621754 | 442.67508676111 | 104.05 | 175.77 |
| 6 | Merbau Mataram | 61661 | 2.37 | 5.3801936000642 | 541.17079164473 | 103.5 | 113.94 |
| 7 | Way Sulan | 26557 | 1.71 | 2.3172151187445 | 570.62741727546 | 106.12 | 46.54 |
| 8 | Sidomulyo | 70789 | 1.72 | 6.176651769432 | 577.7279033706 | 103.77 | 122.53 |
| 9 | Candipuro | 62170 | 1.76 | 5.4246060900081 | 734.08903058212 | 103.47 | 84.69 |
| 10 | Way Panji | 19392 | 1.53 | 1.6920373379031 | 504.3433029909 | 100.31 | 38.45 |
| 11 | Kalianda | 101919 | 1.6 | 8.8928812624665 | 631.46840148699 | 102.9 | 161.4 |
| 12 | Rajabasa | 26303 | 0.87 | 2.2950525009729 | 262.00816814424 | 106.78 | 100.39 |
| 13 | Palas | 65375 | 1.17 | 5.7042564441738 | 381.43999066457 | 101.92 | 171.39 |
| 14 | Sragi | 37919 | 1.52 | 3.3085996192218 | 462.87841796875 | 102.02 | 81.92 |
| 15 | Penengahan | 45640 | 1.31 | 3.9822908468389 | 343.20950518875 | 104.77 | 132.98 |
| 16 | Ketapang | 57180 | 1.46 | 4.9892066306364 | 526.51933701657 | 103.06 | 108.6 |
| 17 | Bakauheni | 25998 | 1.81 | 2.2684399087668 | 455.06739016279 | 101.35 | 57.13 |
| 18 | Lampung Selatan | 1146074 | 1.9 | 100 | 571.03552050065 | 103.28 | 2007.01 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.