Data Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Data Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Dinas PerikananDeskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dari 23 Apr 2026 sampai 23 Apr 2026.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dalam periode tahunan.
Data ini merupakan Data Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan di Lampung Selatan Tahun 2026. Produksi didominasi oleh cumi-cumi, layang, layur, tongkol, dan lain-lain.
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
5 hari yang lalu Kamis, 23 April 2026 14:18 |
| 2 | Dinas Perikananan | Dinas Perikanan | Update Data Sektoral |
5 hari yang lalu Kamis, 23 April 2026 11:55 |
| 3 | Dinas Perikananan | Dinas Perikanan | Metadata: Update |
1 minggu yang lalu Jumat, 17 April 2026 12:21 |
| 4 | Dinas Perikananan | Dinas Perikanan | Metadata: Init |
1 minggu yang lalu Jumat, 17 April 2026 11:33 |
| 5 | Dinas Perikananan | Dinas Perikanan | Init Data Sektoral Baru |
1 minggu yang lalu Jumat, 17 April 2026 10:46 |
Statistik Unduhan
| No
|
Jenis Ikan
|
Produksi Ton
|
|---|---|---|
| 1 | Alu-alu besar/Barakuda besar/ Big pestle/Big Barracuda | 161.48 |
| 2 | Baronang hitam/ Black Lion | 33.52 |
| 3 | Cumi-Cumi/ Squid | 2955.55 |
| 4 | Ekor Kuning/ Yellow Tail Fish | 258.12 |
| 5 | Gabus Laut/ Sea Cork | 465.53 |
| 6 | Golok-golok/ Machete Fish | 694.51 |
| 7 | Japuh/ Japuh Fish | 387.81 |
| 8 | Kakap Merah/ Red Snapper | 285.04 |
| 9 | Kakap Putih/ White Snapper | 337.05 |
| 10 | Kakap Putih/Baramundi / White Snapper/Baramundi | 501.63 |
| 11 | Kembung/ Mackerel | 601.95 |
| 12 | Kembung Lelaki/ Puffer Fish | 659.21 |
| 13 | Kembung Perempuan/ Female Puffer Fish | 526.97 |
| 14 | Kerapu Balong/ Ballon Grouper | 155.13 |
| 15 | Kerapu Sunu/ Sunu Grouper | 107.69 |
| 16 | Kerapu Karang/ Coral Grouper | 162.51 |
| 17 | Kuniran; Biji Nangka/ Kuniran fish; Jackfruit Seeds Fish | 578.01 |
| 18 | Kurisi Perak/ Silver Chair Fish | 603.87 |
| 19 | Kuwe/ Pompano | 348.97 |
| 20 | Kuwe Lilin/ Wax Kuwe Fish | 185.82 |
| 21 | Kuwe Sirip Kuning/ Yellowfin Kuwe Fish | 274.8 |
| 22 | Kuwe Bibir Tebal/ Thick Lip Kuwe Fish | 408.62 |
| 23 | Layang/ Flying Fish | 1549 |
| 24 | Layang Biru/ Blue Kite | 740.89 |
| 25 | Layur/ Layur Fish | 1388.43 |
| 26 | Lemuru/ Lemuru Fish | 718.3 |
| 27 | Manyung Besar/ Big Manyung Fish | 601.67 |
| 28 | Manyung Hitam/ Black Manyung Fish | 588.52 |
| 29 | Peperek Bondolan/ Peperek Bondolan Fish | 770.89 |
| 30 | Lobster Bambu/ Bamboo Lobster | 100.83 |
| 31 | Lobster Mutiara/ Pearl Lobster | 95.83 |
| 32 | Parang/ Parang Fish | 198.88 |
| 33 | Rajungan/ Crab Fish | 356.74 |
| 34 | Sebelah/ Fish Next Door | 441.87 |
| 35 | Selar Bentong/ Bentong Selar Fish | 554.09 |
| 36 | Selar Hijau/ Green Selar Fish | 688.62 |
| 37 | Selar Kuning/ Yellow Selar Fish | 1095.98 |
| 38 | Tembang/ Song Fish | 664.47 |
| 39 | Tenggiri/ Mackerel | 730.25 |
| 40 | Teri Bulu Ayam/ Chicken Feather Anchovy | 1453.23 |
| 41 | Teri Indian/ Indian Anchovy | 1934.62 |
| 42 | Teri Kepala Batu/ Stone Head Anchovy | 1428.34 |
| 43 | Teri Nasi/ Anchovy Rice | 2967.63 |
| 44 | Tetengkek/ Skeleton Fish | 409.57 |
| 45 | Tongkol/ Mackarel Tuna | 799.7 |
| 46 | Tongkol Abu-abu/ Gray Tuna | 663 |
| 47 | Udang Krosok/ Crossed Shrimp | 472.02 |
| 48 | Udang Putih/ White Shrimp | 386.87 |
| 49 | Udang Jerbung/ Jerbung Shrimp | 289.26 |
| 50 | Udang Harimau/ Tiger Shrimp | 250.23 |
| 51 | Total Produksi | 33033.52 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.