Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan
2026
– 2026
0x
2x
Terverifikasi
Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Dinas Ketahanan PanganDeskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dari 07 May 2026 sampai 07 May 2026.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam periode tahunan.
Nomor
:
DS-ORG-LS-2026
Judul
:
Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Jenis Data
:
Statistik
Cakupan Dataset
:
Kecamatan
Pengukuran Dataset
:
Kompilasi Produk Administrasi
Data dibuat
:
07 May 2026 10.32 | 1 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
07 May 2026 10.32 | 1 bulan yang lalu
Periode Data
:
Tahunan
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
-
Produsen Data
:
Dinas Ketahanan Pangan
Author
:
Dinas Ketahanan Pangan
Author Email
:
-
Tag
:
ketahanan pangan
dkp
analisis peta fsva
2025
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui:
07 May 2026 10.35 ·
1 bulan yang lalu
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 10:35 |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Metadata: Init |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 10:35 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Update Data Sektoral |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 10:32 |
| 4 | Dinas Ketahanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Init Data Sektoral Baru |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 10:32 |
Total Kunjungan
0
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
2
Email Unik
1
XLSX
2 unduhan
| No
|
Nama Kecamatan
|
Kode Kec
|
Kode Desa Bps
|
Kode Desa Kemendagri
|
Nama Desa
|
1 Prioritas Rasio Lahan
|
2 Prioritas Rasio Sarana
|
3 Prioritas Rasio Pddk Tidak Sejahtera
|
4 Prioritas Akses Jalan
|
5 Prioritas Rasio Tanpa Air Bersih
|
6 Prioritas Rasio Pddk Per Tenkes Per Density
|
Indeks Komposit
|
Peringkat
|
Prioritas Komposit
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATAR | 1803060 | 1803060001 | 18.01.04.2001 | HAJIMENA | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 73.743397231538 | 5 | 6 |
| 2 | NATAR | 1803060 | 1803060002 | 18.01.04.2002 | SIDOSARI | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 66.86414547055 | 76 | 5 |
| 3 | NATAR | 1803060 | 1803060003 | 18.01.04.2003 | PEMANGGILAN | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 63.046796584521 | 188 | 4 |
| 4 | NATAR | 1803060 | 1803060004 | 18.01.04.2004 | NATAR | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 67.128594306304 | 65 | 5 |
| 5 | NATAR | 1803060 | 1803060005 | 18.01.04.2007 | MERAK BATIN | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 63.184966081633 | 185 | 4 |
| 6 | NATAR | 1803060 | 1803060006 | 18.01.04.2022 | KRAWANG SARI | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 64.264703385236 | 152 | 4 |
| 7 | NATAR | 1803060 | 1803060007 | 18.01.04.2005 | MUARA PUTIH | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 69.627806744378 | 29 | 5 |
| 8 | NATAR | 1803060 | 1803060008 | 18.01.04.2008 | TANJUNGSARI | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 69.328942584353 | 31 | 5 |
| 9 | NATAR | 1803060 | 1803060009 | 18.01.04.2006 | NEGARA RATU | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 61.735699108253 | 204 | 4 |
| 10 | NATAR | 1803060 | 1803060010 | 18.01.04.2020 | REJOSARI | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 62.902045133859 | 193 | 4 |
| 11 | NATAR | 1803060 | 1803060011 | 18.01.04.2009 | BUMISARI | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 66.18895124988 | 92 | 5 |
| 12 | NATAR | 1803060 | 1803060012 | 18.01.04.2010 | CANDI MAS | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 68.839777803575 | 38 | 5 |
| 13 | NATAR | 1803060 | 1803060013 | 18.01.04.2019 | PANCASILA | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 67.755696273823 | 58 | 5 |
| 14 | NATAR | 1803060 | 1803060014 | 18.01.04.2017 | SUKADAMAI | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 71.544557305239 | 12 | 5 |
| 15 | NATAR | 1803060 | 1803060015 | 18.01.04.2016 | BANDAREJO | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70.083906653019 | 26 | 5 |
| 16 | NATAR | 1803060 | 1803060016 | 18.01.04.2018 | PURWOSARI | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 66.029151731632 | 97 | 5 |
| 17 | NATAR | 1803060 | 1803060017 | 18.01.04.2021 | RULUNG RAYA | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 64.673620253644 | 142 | 4 |
| 18 | NATAR | 1803060 | 1803060018 | 18.01.04.2011 | BRANTIRAYA | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 61.6658382018 | 205 | 4 |
| 19 | NATAR | 1803060 | 1803060019 | 18.01.04.2012 | HADUYANG | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 60.606547396064 | 226 | 4 |
| 20 | NATAR | 1803060 | 1803060020 | 18.01.04.2013 | BANJARNEGERI | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 67.101899753054 | 67 | 5 |
| 21 | NATAR | 1803060 | 1803060021 | 18.01.04.2014 | MANDAH | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67.951638010714 | 55 | 5 |
| 22 | NATAR | 1803060 | 1803060022 | 18.01.04.2015 | RULUNGHELOK | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 65.903535965052 | 99 | 5 |
| 23 | NATAR | 1803060 | 1803060023 | 18.01.04.2024 | KALI SARI | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 58.666678219883 | 241 | 4 |
| 24 | NATAR | 1803060 | 1803060024 | 18.01.04.2023 | WAI SARI | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 63.632619674851 | 172 | 4 |
| 25 | NATAR | 1803060 | 1803060025 | 18.01.04.2026 | RULUNG MULYA | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 67.542015658606 | 61 | 5 |
| 26 | NATAR | 1803060 | 1803060026 | 18.01.04.2025 | RULUNG SARI | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 65.546117947608 | 110 | 5 |
| 27 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070001 | 18.01.13.2001 | WAY HUWI | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 61.591621590489 | 207 | 4 |
| 28 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070002 | 18.01.13.2008 | JATIMULYO | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 61.42157476523 | 211 | 4 |
| 29 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070003 | 18.01.13.2018 | BANJAR AGUNG | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 59.362119054934 | 235 | 4 |
| 30 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070004 | 18.01.13.2006 | GEDUNG HARAPAN | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 68.010770211154 | 51 | 5 |
| 31 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070005 | 18.01.13.2004 | GEDUNG AGUNG | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 66.677457731115 | 81 | 5 |
| 32 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070006 | 18.01.13.2003 | MARGOMULYO | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 64.436560579802 | 147 | 4 |
| 33 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070007 | 18.01.13.2002 | SIDODADI ASRI | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 61.657479955293 | 206 | 4 |
| 34 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070008 | 18.01.13.2017 | PURWOTANI | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 63.665975991198 | 171 | 4 |
| 35 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070009 | 18.01.13.2013 | SUMBER JAYA | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 64.791791431498 | 139 | 4 |
| 36 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070010 | 18.01.13.2005 | MARGODADI | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 70.426320222434 | 21 | 5 |
| 37 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070011 | 18.01.13.2012 | MARGO LESTARI | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 68.019924959902 | 50 | 5 |
| 38 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070012 | 18.01.13.2007 | MARGA AGUNG | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 65.491853001566 | 113 | 5 |
| 39 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070013 | 18.01.13.2011 | MARGA KAYA | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 69.891902416215 | 28 | 5 |
| 40 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070014 | 18.01.13.2014 | SINAR REJEKI | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60.803206596777 | 224 | 4 |
| 41 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070015 | 18.01.13.2015 | SIDOHARJO | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 65.570356980219 | 108 | 5 |
| 42 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070016 | 18.01.13.2016 | REJOMULYO | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 66.829758535494 | 77 | 5 |
| 43 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070017 | 18.01.13.2010 | KARANG ANYAR | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 65.692922904255 | 103 | 5 |
| 44 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070018 | 18.01.13.2009 | FAJAR BARU | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 63.105313843593 | 187 | 4 |
| 45 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070019 | 18.01.13.2019 | KARANG SARI | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 63.498267710547 | 178 | 4 |
| 46 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070020 | 18.01.13.2020 | KARANG REJO | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 65.910307787794 | 98 | 5 |
| 47 | JATI AGUNG | 1803070 | 1803070021 | 18.01.13.2021 | MARGOREJO | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 68.239395310274 | 48 | 5 |
| 48 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080001 | 18.01.05.2001 | KALI ASIN | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 57.22728613623 | 244 | 4 |
| 49 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080002 | 18.01.05.2003 | LEMATANG | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 66.226326358134 | 91 | 5 |
| 50 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080003 | 18.01.05.2008 | SABAH BALAU | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 61.069088750276 | 219 | 4 |
| 51 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080004 | 18.01.05.2004 | SUKANEGARA | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 59.628732795137 | 233 | 4 |
| 52 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080005 | 18.01.05.2021 | GALIH LUNIK | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 68.948595446818 | 35 | 5 |
| 53 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080006 | 18.01.05.2005 | SERDANG | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63.422862492003 | 180 | 4 |
| 54 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080007 | 18.01.05.2006 | SINAR OGAN | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 63.53882020195 | 174 | 4 |
| 55 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080008 | 18.01.05.2009 | BUDI LESTARI | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 59.770511995744 | 231 | 4 |
| 56 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080009 | 18.01.05.2007 | JATIBARU | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 64.41469794243 | 148 | 4 |
| 57 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080010 | 18.01.05.2011 | JATI INDAH | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 54.934387377238 | 253 | 3 |
| 58 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080011 | 18.01.05.2010 | TRIMULYO | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 63.438085160845 | 179 | 4 |
| 59 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080019 | 18.01.05.2013 | SINDANG SARI | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63.85871697901 | 166 | 4 |
| 60 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080020 | 18.01.05.2015 | PURWODADI SIMPANG | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 64.564967858424 | 144 | 4 |
| 61 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080021 | 18.01.05.2012 | WAY GALIH | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 62.472940431648 | 199 | 4 |
| 62 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080023 | 18.01.05.2022 | REJOMULYO | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 66.93995600266 | 72 | 5 |
| 63 | TANJUNG BINTANG | 1803080 | 1803080024 | 18.01.05.2023 | SRIKATON | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 71.535591338319 | 13 | 5 |
| 64 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081001 | 18.01.22.2003 | SIDOMUKTI | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 62.461363655155 | 200 | 4 |
| 65 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081002 | 18.01.22.2004 | WAWASAN | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67.54068095733 | 62 | 5 |
| 66 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081003 | 18.01.22.2001 | BANGUNSARI | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 65.024855072853 | 133 | 5 |
| 67 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081004 | 18.01.22.2005 | MULYO SARI | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 64.121727597621 | 157 | 4 |
| 68 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081005 | 18.01.22.2007 | KERTOSARI | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 67.688892151836 | 60 | 5 |
| 69 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081006 | 18.01.22.2006 | WONODADI | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67.952934549198 | 54 | 5 |
| 70 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081007 | 18.01.22.2002 | PURWODADI DALAM | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 65.394836206194 | 116 | 5 |
| 71 | TANJUNG SARI | 1803081 | 1803081008 | 18.01.22.2008 | MALANG SARI | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 65.628283802034 | 105 | 5 |
| 72 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090001 | 18.01.08.2001 | TARAHAN | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 61.561521709842 | 208 | 4 |
| 73 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090002 | 18.01.08.2018 | KARYA TUNGGAL | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 57.065183334098 | 246 | 4 |
| 74 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090003 | 18.01.08.2002 | BABATAN | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 60.857662685521 | 223 | 4 |
| 75 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090004 | 18.01.08.2003 | PARDASUKA | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 57.887929414167 | 243 | 4 |
| 76 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090005 | 18.01.08.2004 | SUKAJAYA | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 65.040483753002 | 132 | 5 |
| 77 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090006 | 18.01.08.2005 | TANJUNGRATU | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 64.128483090441 | 156 | 4 |
| 78 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090007 | 18.01.08.2006 | TANJUNGAGUNG | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 62.321542691662 | 202 | 4 |
| 79 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090008 | 18.01.08.2007 | TANJUNGAN | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 54.742648915984 | 254 | 3 |
| 80 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090009 | 18.01.08.2008 | TRANS TANJUNGAN | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 64.21567605815 | 154 | 4 |
| 81 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090024 | 18.01.08.2009 | NEGLASARI | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 64.109234184994 | 159 | 4 |
| 82 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090032 | 18.01.08.2019 | RANGAI TRI TUNGGAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 62.89903972788 | 194 | 4 |
| 83 | KATIBUNG | 1803090 | 1803090033 | 18.01.08.2020 | SIDO MEKAR | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 61.328208139712 | 214 | 4 |
| 84 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091001 | 18.01.18.2003 | TANJUNG BARU | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 60.903712529415 | 222 | 4 |
| 85 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091002 | 18.01.18.2004 | BARU RANJI | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 55.53051827929 | 251 | 3 |
| 86 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091003 | 18.01.18.2005 | KARANG RAJA | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 60.38114799634 | 228 | 4 |
| 87 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091004 | 18.01.18.2014 | MEKAR JAYA | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 46.665973746542 | 260 | 2 |
| 88 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091005 | 18.01.18.2002 | SUBAN | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 59.964273198794 | 230 | 4 |
| 89 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091006 | 18.01.18.2001 | MERBAU MATARAM | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 61.214149723811 | 217 | 4 |
| 90 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091007 | 18.01.18.2012 | TRIHARJO | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 61.237581305504 | 216 | 4 |
| 91 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091008 | 18.01.18.2013 | PANCA TUNGGAL | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 65.597810869377 | 107 | 5 |
| 92 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091009 | 18.01.18.2006 | TALANG JAWA | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63.971009180017 | 163 | 4 |
| 93 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091010 | 18.01.18.2007 | LEBUNGSARI | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 66.186496813815 | 93 | 5 |
| 94 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091011 | 18.01.18.2008 | PUJIRAHAYU | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 65.34499743296 | 118 | 5 |
| 95 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091012 | 18.01.18.2009 | BATUAGUNG | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 62.924189090195 | 191 | 4 |
| 96 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091013 | 18.01.18.2011 | SINAR KARYA | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 65.149167935044 | 128 | 5 |
| 97 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091014 | 18.01.18.2010 | TANJUNG HARAPAN | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 64.120294138822 | 158 | 4 |
| 98 | MERBAU MATARAM | 1803091 | 1803091015 | 18.01.18.2015 | KARANG JAYA | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 55.347949545108 | 252 | 3 |
| 99 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092001 | 18.01.23.2004 | PEMULIHAN | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 63.917047299017 | 164 | 4 |
| 100 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092002 | 18.01.23.2005 | PURWODADI | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 63.039556980299 | 189 | 4 |
| 101 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092003 | 18.01.23.2006 | SUKAMAJU | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 63.514995612455 | 175 | 4 |
| 102 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092004 | 18.01.23.2007 | BANJARSARI | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 64.144548194383 | 155 | 4 |
| 103 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092005 | 18.01.23.2008 | KARANG PUCUNG | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 65.190917733589 | 125 | 5 |
| 104 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092006 | 18.01.23.2003 | TALANG WAY SULAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 64.952538656826 | 136 | 4 |
| 105 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092007 | 18.01.23.2002 | SUMBERAGUNG | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 68.289642144668 | 47 | 5 |
| 106 | WAY SULAN | 1803092 | 1803092008 | 18.01.23.2001 | MEKARSARI | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 62.912203340864 | 192 | 4 |
| 107 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100001 | 18.01.07.2008 | SUAK | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 61.512164900186 | 209 | 4 |
| 108 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100002 | 18.01.07.2007 | SIRING JAHA | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 66.674547401012 | 82 | 5 |
| 109 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100003 | 18.01.07.2006 | BUDI DAYA | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 64.239061601135 | 153 | 4 |
| 110 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100004 | 18.01.07.2009 | SUKAMAJU | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 64.069973777375 | 160 | 4 |
| 111 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100005 | 18.01.07.2010 | SUKAMARGA | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 65.872310304674 | 100 | 5 |
| 112 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100006 | 18.01.07.2015 | SIDOWALUYO | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 66.379581565618 | 90 | 5 |
| 113 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100012 | 18.01.07.2013 | SIDOREJO | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 63.504602016852 | 177 | 4 |
| 114 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100013 | 18.01.07.2012 | SIDODADI | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 61.248312607205 | 215 | 4 |
| 115 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100014 | 18.01.07.2011 | SELORETNO | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 65.127186251944 | 130 | 5 |
| 116 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100015 | 18.01.07.2005 | KOTA DALAM | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 59.162752298805 | 236 | 4 |
| 117 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100016 | 18.01.07.2004 | SUKABANJAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 59.568119057794 | 234 | 4 |
| 118 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100017 | 18.01.07.2003 | TALANG BARU | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 65.050203306179 | 131 | 5 |
| 119 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100018 | 18.01.07.2001 | BANDAR DALAM | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 52.964750949545 | 256 | 3 |
| 120 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100019 | 18.01.07.2002 | CAMPANG TIGA | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 63.840835886653 | 168 | 4 |
| 121 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100020 | 18.01.07.2014 | SIDOMULYO | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 63.025154678457 | 190 | 4 |
| 122 | SIDOMULYO | 1803100 | 1803100021 | 18.01.07.2020 | BANJAR SURI | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 61.487582203003 | 210 | 4 |
| 123 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101001 | 18.01.17.2003 | RANTAU MINYAK | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 65.634047507238 | 104 | 5 |
| 124 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101002 | 18.01.17.2004 | SIDOASRI | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 64.84907794401 | 138 | 4 |
| 125 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101003 | 18.01.17.2005 | WAY GELAM | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 65.21641588792 | 123 | 5 |
| 126 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101004 | 18.01.17.2013 | TITIWANGI | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 64.702340435865 | 140 | 4 |
| 127 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101005 | 18.01.17.2012 | TRIMOMUKTI | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 69.519548372415 | 30 | 5 |
| 128 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101006 | 18.01.17.2011 | BUMI JAYA | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 64.297150392185 | 151 | 4 |
| 129 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101007 | 18.01.17.2010 | RAWA SELAPAN | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 66.893890504574 | 74 | 5 |
| 130 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101008 | 18.01.17.2009 | SINAR PASEMAH | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 59.655137664447 | 232 | 4 |
| 131 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101009 | 18.01.17.2008 | BERINGIN KENCANA | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 63.165855123976 | 186 | 4 |
| 132 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101010 | 18.01.17.2007 | BANYUMAS | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 63.875893931092 | 165 | 4 |
| 133 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101011 | 18.01.17.2006 | CINTAMULYA | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 65.341806146009 | 119 | 5 |
| 134 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101012 | 18.01.17.2002 | SINAR PALEMBANG | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 66.864469419798 | 75 | 5 |
| 135 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101013 | 18.01.17.2014 | KARYA MULYA SARI | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 64.392994950871 | 149 | 4 |
| 136 | CANDIPURO | 1803101 | 1803101014 | 18.01.17.2001 | BATULIMAN INDAH | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 62.396312118261 | 201 | 4 |
| 137 | WAY PANJI | 1803102 | 1803102001 | 18.01.24.2001 | SIDOHARJO | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 70.263896481685 | 23 | 5 |
| 138 | WAY PANJI | 1803102 | 1803102002 | 18.01.24.2002 | SIDOMAKMUR | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 71.735507940063 | 11 | 5 |
| 139 | WAY PANJI | 1803102 | 1803102003 | 18.01.24.2003 | SIDORENO | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 71.241448755645 | 16 | 5 |
| 140 | WAY PANJI | 1803102 | 1803102004 | 18.01.24.2004 | BALINURAGA | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 71.336124752962 | 14 | 5 |
| 141 | KALIANDA | 1803110 | 1803110016 | 18.01.06.2001 | JONDONG | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 55.713140223604 | 250 | 3 |
| 142 | KALIANDA | 1803110 | 1803110017 | 18.01.06.2002 | TENGKUJUH | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 71.256513983405 | 15 | 5 |
