Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan
Dinas Kesehatan (Dinkes)
2026
– 2026
0x
0x
Terverifikasi
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan
Dinas Kesehatan (Dinkes)Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan dari 07 May 2026 sampai 07 May 2026.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam periode tahunan.
Nomor
:
DS-ORG-LS-0001
Judul
:
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan
Jenis Data
:
Statistik
Cakupan Dataset
:
Kabupaten
Pengukuran Dataset
:
Kompilasi Produk Administrasi
Data dibuat
:
07 May 2026 09.57 | 1 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
07 May 2026 09.57 | 1 bulan yang lalu
Periode Data
:
Tahunan
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
-
Produsen Data
:
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Author
:
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Author Email
:
-
Tag
:
kesehatan
kematian ibu
AKI
angka kematian ibu
sektoral
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui:
07 May 2026 10.00 ·
1 bulan yang lalu
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 10:01 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan (Dinkes) | Metadata: Init |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 10:00 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan (Dinkes) | Update Data Sektoral |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 09:57 |
| 4 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan (Dinkes) | Update Data Sektoral |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 09:56 |
| 5 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan (Dinkes) | Init Data Sektoral Baru |
1 bulan yang lalu Kamis, 7 Mei 2026 09:56 |
Total Kunjungan
0
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
0
Email Unik
0
| No
|
Kecamatan
|
Kode Puskesmas
|
Puskesmas
|
Jumlah Lahir Hidup
|
Jumlah Kematian Ibu Hamil
|
Jumlah Kematian Ibu Bersalin
|
Jumlah Kematian Ibu Nifas
|
Jumlah Kematian Ibu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penengahan | 1000060139 | RI Penengahan | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bakauheni | 1000060206 | RI Bakauheni | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ketapang | 1000060220 | RI Ketapang | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Palas | 1000060359 | Palas | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sragi | 1000060141 | RI Bumidaya | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sragi | 1000060153 | RI Sragi | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kalianda | 1000060361 | Kalianda | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kalianda | 1000060268 | Way Urang | 897 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rajabasa | 1000060191 | RI Rajabasa | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sidomulyo | 1000060189 | RI Sidomulyo | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Way Panji | 1000060256 | Way Panji | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Way Sulan | 1000060282 | Way Sulan | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Candipuro | 1000060232 | RI Candipuro | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katibung | 1000060244 | Tanjung Agung | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katibung | 1000060165 | RI Katibung | 705 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Tanjung Sari | 1000060115 | RI Tanjung Sari | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Merbau Mataram | 1000060347 | Merbau Mataram | 694 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Tanjung Bintang | 1000060127 | RI Talang Jawa | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tanjung Bintang | 1000060335 | Kaliasin | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tanjung Bintang | 1000060177 | RI Tanjung Bintang | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tanjung Bintang | 1000060311 | Karang Anyar | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jati Agung | 1000060244 | RI Banjar Agung | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jati Agung | 1000060269 | Sinar Rezeki | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natar | 1000060309 | Natar | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natar | 1000060294 | Branti Raya | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natar | 1000060323 | Hajimena | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natar | 1000060103 | RI Sukadamai | 518 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Natar | 1000060218 | RI Tanjung Sari Natar | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JUMLAH (KAB/KOTA) | - | - | 18413 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | Angka Kematian Ibu (Dilaporkan) | - | - | - | - | - | - | 27.15472764 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta Otomatis Aktif
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.