Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
2026
– 2026
2x
0x
Terverifikasi
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2024 dari 10 Feb 2026 sampai 10 Feb 2026.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam periode tahunan.
Data ini menyajikan komposisi pegawai menurut jenis kelamin pada dinas/instansi dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang mencakup sekretariat, badan, dinas teknis, UPTD rumah sakit daerah, serta kantor kecamatan. Secara keseluruhan tercatat 6.121 pegawai, terdiri dari 2.227 laki-laki dan 3.894 perempuan, dengan jumlah terbesar berada pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang mencerminkan dominasi sektor pelayanan dasar dalam struktur kepegawaian daerah.
Nomor
:
ds1
Judul
:
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2024
Jenis Data
:
Statistik
Cakupan Dataset
:
Kabupaten
Pengukuran Dataset
:
Kompilasi Produk Administrasi
Data dibuat
:
10 Feb 2026 09.55 | 4 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
10 Feb 2026 09.55 | 4 bulan yang lalu
Periode Data
:
Tahunan
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
-
Produsen Data
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author Email
:
-
Tag
:
Aparatur Sipil Negara
Kepegawaian Daerah
Perangkat Daerah
Lampung Selatan
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui:
10 Feb 2026 09.58 ·
4 bulan yang lalu
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
3 bulan yang lalu Kamis, 19 Februari 2026 14:38 |
| 2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Metadata: Init |
4 bulan yang lalu Selasa, 10 Februari 2026 09:58 |
| 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Update Data Sektoral |
4 bulan yang lalu Selasa, 10 Februari 2026 09:55 |
| 4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Init Data Kategori Baru |
4 bulan yang lalu Selasa, 10 Februari 2026 08:55 |
Total Kunjungan
2
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
0
Email Unik
0
| No
|
Dinasinstansi
|
Laki Laki
|
Perempuan
|
Jumlah
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 54 | 39 | 93 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 21 | 12 | 33 |
| 3 | Inspektorat | 29 | 29 | 58 |
| 4 | Badan Kepegawaian Dan Diklat | 24 | 18 | 42 |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset | 28 | 21 | 49 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 27 | 15 | 42 |
| 7 | Badan PenanggulanganBencana Daerah | 25 | 7 | 32 |
| 8 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 41 | 27 | 68 |
| 9 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 15 | 9 | 24 |
| 10 | Dinas Perumahan Dan Permukiman | 20 | 10 | 30 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 100 | 20 | 120 |
| 12 | Dinas Sosial | 7 | 9 | 16 |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 10 | 16 | 26 |
| 14 | Dinas Ketahanan Pangan | 8 | 17 | 25 |
| 15 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 59 | 51 | 110 |
| 16 | Dinas Perikanan | 9 | 18 | 27 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | 25 | 13 | 38 |
| 18 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 12 | 11 | 23 |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 11 | 18 |
| 20 | Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana | 19 | 13 | 32 |
| 21 | Dinas Pendidikan | 935 | 2223 | 3158 |
| 22 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 15 | 8 | 23 |
| 23 | Dinas Kesehatan | 218 | 986 | 1204 |
| 24 | Dinas Perhubungan | 37 | 7 | 44 |
| 25 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 6 | 11 | 17 |
| 26 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 14 | 5 | 19 |
| 27 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 20 | 16 | 36 |
| 28 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 14 | 9 | 23 |
| 29 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 12 | 8 | 20 |
| 30 | Satuan Polisi PamongPraja | 49 | 2 | 51 |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 15 | 4 | 19 |
| 32 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar S.KM | 87 | 128 | 215 |
| 33 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 26 | 18 | 44 |
| 34 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 29 | 8 | 37 |
| 35 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 41 | 16 | 57 |
| 36 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 15 | 10 | 25 |
| 37 | Kecamatan Natar | 6 | 13 | 19 |
| 38 | Kecamatan Jati Agung | 13 | 5 | 18 |
| 39 | Kecamatan Tanjung Bintang | 9 | 3 | 12 |
| 40 | Kecamatan Tanjung Sari | 13 | 2 | 15 |
| 41 | Kecamatan Katibung | 7 | 5 | 12 |
| 42 | Kecamatan Merbau Mataram | 6 | 4 | 10 |
| 43 | Kecamatan Sidomulyo | 10 | 5 | 15 |
| 44 | Kecamatan Candipuro | 8 | 2 | 10 |
| 45 | Kecamatan Way Panji | 12 | 3 | 15 |
| 46 | Kecamatan Way Sulan | 9 | 1 | 10 |
| 47 | KecamatanKalianda | 25 | 10 | 35 |
| 48 | Kecamatan Penengahan | 6 | 3 | 9 |
| 49 | Kecamatan Palas | 5 | 3 | 8 |
| 50 | Kecamatan Sragi | 8 | 1 | 9 |
| 51 | Kecamatan Ketapang | 4 | 5 | 9 |
| 52 | Kecamatan Rajabasa | 7 | 1 | 8 |
| 53 | Kecamatan Bakauheni | 6 | 3 | 9 |
| 54 | Total | 2227 | 3894 | 6121 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta Otomatis Aktif
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.