Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis di Kabupaten Lampung Selatan 2023-2024 (Ton)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
2026 – 2026
1x
0x
Terverifikasi

Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis di Kabupaten Lampung Selatan 2023-2024 (Ton)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Dibuat: 10 Feb 2026
Update: 10 Feb 2026
Periode: tahunan

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis di Kabupaten Lampung Selatan 2023-2024 (Ton) dari 10 Feb 2026 sampai 10 Feb 2026.

Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam periode tahunan.

Tabel ini menyajikan perkembangan populasi ternak utama di Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2021–2024, yang menunjukkan tren penurunan pada sapi dan ayam ras pedaging, sementara kambing serta ayam ras petelur cenderung mengalami peningkatan sehingga mencerminkan dinamika dan perubahan pola usaha peternakan di daerah tersebut.
Nomor
:
ds1
Judul
:
Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis di Kabupaten Lampung Selatan 2023-2024 (Ton)
Jenis Data
:
Statistik
Cakupan Dataset
:
Kecamatan
Pengukuran Dataset
:
Kompilasi Produk Administrasi
Data dibuat
:
10 Feb 2026 13.56 | 4 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
10 Feb 2026 13.56 | 4 bulan yang lalu
Periode Data
:
Tahunan
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
-
Produsen Data
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author Email
:
-
Tag
:
Peternakan Populasi Ternak Statistik Peternakan Lampung Selatan
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui: 10 Feb 2026 13.57 · 4 bulan yang lalu
No User Organization Catatan Waktu
1 Walidata Lampung Selatan Walidata Kominfo Verifikasi Kategori: terverifikasi 3 bulan yang lalu
Kamis, 19 Februari 2026 14:20
2 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Metadata: Init 4 bulan yang lalu
Selasa, 10 Februari 2026 13:57
3 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Update Data Sektoral 4 bulan yang lalu
Selasa, 10 Februari 2026 13:56
4 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Init Data Kategori Baru 4 bulan yang lalu
Selasa, 10 Februari 2026 10:41
Total Kunjungan
1
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
0
Email Unik
0
No Jenis Ikankomoditas Perikanan 2023 Ton 2024 Ton
1 Alu-alu besar/Barakuda besar 154.23 160.92
2 Baronang Hitam 16.92 31.74
3 Cumi-cumi 2815.09 2849.2
4 Ekorkuning 264 353.34
5 Gabuslaut 316.58 462.15
6 Golok-golok 421.71 687.28
7 Japuh 335.52 371.47
8 Kakapmerah 411.44 377.97
9 Kakapputih 282.64 328.77
10 Kakapputih/Baramundi 240.04 487.73
11 Kembung 823.94 846.97
12 Kembung Lelaki 791.79 589.47
13 Kembung Perempuan 587.02 540.94
14 KerapuBalong 180.63 150.13
15 Kerapu Sunu 56.7 104.83
16 Kerapu Karang 67.88 154.98
17 Kuniran; Biji Nangka 282.72 565.35
18 Kurisi Perak 573.13 592.54
19 Kuwe 356.96 339.42
20 KuweLilin 239.66 284.51
21 Kuwe Sirip Kuning 451.82 397.76
22 KuweBibir Tebal 462.14 402.8
23 Layang 2672.8 2512.97
24 Layang Biru 2142.36 735.59
25 Layur 947.94 1366.65
26 Lemuru 646.31 704.17
27 Manyung Besar 504.72 601.1
28 Manyung Hitam 505.91 587.5
29 Peperek Bondolan 371.2 758.76
30 Lobster Bambu 206.68 96.83
31 Lobster Mutiara 155.98 91.08
32 Parang 151.02 188.67
33 Rajungan 312.93 435.92
34 Sebelah 364.45 385.66
35 Selar Bentong 842.29 542.73
36 Selar Hijau 1186.06 650.92
37 Selar Kuning 1666.92 1081.67
38 Tembang 458.62 659.35
39 Tenggiri 567.81 718.99
40 Teri Bulu Ayam 911.39 1426.63
41 Teri Indian 1653.95 1886.67
42 Teri Kepala Batu 1071.8 1519.72
43 Teri Nasi 1816.9 1423.74
44 Tetengkek 358.52 388.39
45 Tongkol 702 781.4
46 Tongkol Abu-abu 513 655.88
47 UdangKrosok 477.85 516.3
48 Udang Putih 404.33 377.44
49 UdangJerbung 210.76 285.34
50 UdangHarimau 141.36 247.85
51 Mas 15.02 15.087
52 Nila 379.86 526.731
53 Gurame 541.02 886.456
54 Patin 3079.75 3731.529
55 Lele 7432.03 6895.884
56 Bawal Tawar 61.21 88.155
57 Bawal Bintang 2.34 4.322
58 Gabus 2.7 2.7
59 Bandeng 771.55 869
60 Kerapu Macan 30.61 31.96
61 Kerapu Bebek 4.1 5.65
62 KerapuCantang 10.97 12.131
63 Kakap 0.9 1.8
Sesuaikan tampilan grafik