kordinat maps
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
2025
– 2025
2x
15x
Terverifikasi
kordinat maps
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data kordinat maps dari 01 Sep 2025 sampai 01 Sep 2025.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam periode tahunan.
-
Nomor
:
-
Judul
:
kordinat maps
Jenis Data
:
Statistik
Cakupan Dataset
:
Kabupaten
Pengukuran Dataset
:
Kompilasi Produk Administrasi
Data dibuat
:
01 Sep 2025 09.38 | 9 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
01 Sep 2025 09.38 | 9 bulan yang lalu
Periode Data
:
Tahunan
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
-
Produsen Data
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author Email
:
-
Tag
:
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui:
09 Feb 2026 14.54 ·
4 bulan yang lalu
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
4 bulan yang lalu Senin, 9 Februari 2026 14:54 |
| 2 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Metadata: Update |
4 bulan yang lalu Senin, 9 Februari 2026 14:54 |
| 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Mengubah status publikasi menjadi dipublikasikan |
6 bulan yang lalu Selasa, 18 November 2025 06:06 |
| 4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Mengubah status publikasi menjadi tidak dipublikasikan |
7 bulan yang lalu Rabu, 5 November 2025 10:55 |
| 5 | Walidata Lampung Selatan | Update data kategori |
9 bulan yang lalu Senin, 8 September 2025 10:39 |
|
| 6 | Administrator | Setting Konfigurasi Tabel |
10 bulan yang lalu Jumat, 8 Agustus 2025 13:55 |
|
| 7 | Administrator | Setting Konfigurasi Tabel |
10 bulan yang lalu Jumat, 8 Agustus 2025 13:54 |
Total Kunjungan
2
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
15
Email Unik
2
API
5 unduhan
XLSX
2 unduhan
JSON
1 unduhan
YAML
1 unduhan
HTML
1 unduhan
MD
1 unduhan
TXT
1 unduhan
XML
1 unduhan
PDF
1 unduhan
RDF
1 unduhan
| No
|
Daftar Opd
|
Kordinat
|
|---|---|---|
| 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika | -5.715361, 105.583528 |
| 2 | Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan | -5.715694, 105.581444 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan | -5.713944, 105.586444 |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | -5.715194, 105.586306 |
| 5 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | -5.7152125, 105.5831719 |
| 6 | Sekretariat DPRD | -5.7178625, 105.5853594 |
| 7 | Dinas Perumahan dan Permukiman | -5.7161375, 105.5844531 |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -5.7135375, 105.5828281 |
| 9 | Dinas Perikanan | -5.7192875, 105.5822656 |
| 10 | BPKAD | -5.7157375, 105.5848906 |
| 11 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | -5.7141375, 105.5866719 |
| 12 | Badan Penelitian dan Pengembangan | -5.7141875, 105.5843125 |
| 13 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | -5.7174375, 105.5840625 |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | -5.7389375, 105.5936875 |
| 15 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | -5.7161125, 105.5833906 |
| 16 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | -5.7152125, 105.5867031 |
| 17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | -5.7195625, 105.5846875 |
| 18 | Satuan Polisi Pamong Praja | -5.7140625, 105.5837344 |
| 19 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | -5.7150625, 105.5836875 |
| 20 | Dinas Kependudukan dan Capil | -5.7148125, 105.5838125 |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Prizinan Satu Pintu | -5.6833125, 105.5814375 |
| 22 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | -5.7134125, 105.5830156 |
| 23 | Sekretaris Daerah | -5.7163125, 105.5851875 |
| 24 | Dinas Pendidikan | -5.7143125, 105.5834219 |
| 25 | Dinas Sosial | -5.7141625, 105.5825469 |
| 26 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | -5.7154375, 105.5827031 |
| 27 | Dinas Pemuda dan Olahraga | -5.7170625, 105.5844375 |
| 28 | Dinas Kesehatan | -5.7173125, 105.5833125 |
| 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | -5.7156625, 105.5842656 |
| 30 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | -5.7158125, 105.5823125 |
| 31 | Badan Kepegawaian dan Diklat | -5.7151375, 105.5862031 |
| 32 | Inspektorat | -5.7168875, 105.5841719 |
| 33 | Dinas Perhubungan | -5.6844375, 105.5801875 |
| 34 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | -5.7165125, 105.5833281 |
| 35 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -5.7161375, 105.5844844 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta Otomatis Aktif
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.