Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2020 –2024
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2020 –2024
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan (miliar rupiah), 2020 –2024 dari 12 Feb 2026 sampai 12 Feb 2026.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam periode tahunan.
Data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dengan total PDRB meningkat dari 44.293,01 menjadi 60.320,99. Sektor dengan kontribusi terbesar dan terus tumbuh adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diikuti Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami kenaikan signifikan setiap tahun. Konstruksi dan Transportasi juga menunjukkan perkembangan pesat seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan mobilitas. Sektor jasa seperti Informasi dan Komunikasi, Keuangan, Pendidikan, dan Kesehatan turut mengalami pertumbuhan stabil. Secara umum, struktur ekonomi daerah semakin menguat dengan perpaduan sektor primer, sekunder, dan tersier yang berkembang positif dari tahun ke tahun.
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
3 bulan yang lalu Jumat, 20 Februari 2026 09:36 |
| 2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Metadata: Init |
4 bulan yang lalu Kamis, 12 Februari 2026 10:55 |
| 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Update Data Sektoral |
4 bulan yang lalu Kamis, 12 Februari 2026 10:54 |
| 4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Init Data Sektoral Baru |
4 bulan yang lalu Rabu, 11 Februari 2026 13:46 |
Statistik Unduhan
| No
|
Lapangan Usaha
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 13060.98 | 13278.98 | 14528.95 | 15331.94 | 15665.73 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 724.57 | 703.48 | 745.7 | 783.92 | 814.03 |
| 3 | Industri Pengolahan | 10639.86 | 11257.9 | 12064.88 | 12797.49 | 14176.48 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 51.84 | 54.18 | 57.44 | 59.31 | 57.22 |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 57.91 | 59.39 | 63.18 | 66.7 | 69.91 |
| 6 | Konstruksi | 5491.44 | 5967.11 | 6776.74 | 7507.88 | 7971.04 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5513.37 | 5765.84 | 7045.27 | 8361.88 | 9436.5 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2337.56 | 2346.16 | 2946.69 | 3610.88 | 4030.49 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 645.11 | 656.61 | 740.4 | 836.05 | 897.48 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1335.51 | 1384.55 | 1409.81 | 1481.04 | 1584.53 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 782.15 | 851.07 | 914.93 | 937.69 | 1006.79 |
| 12 | Real Estat | 959.5 | 983.29 | 1036.17 | 1073.94 | 1164.31 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 38.6 | 39.52 | 47.11 | 49.6 | 55.75 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1033.6 | 1072 | 1087.79 | 1118.71 | 1232.67 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1098.4 | 1134.38 | 1200.68 | 1272.34 | 1381.36 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 272.54 | 287.39 | 295.7 | 316 | 338.89 |
| 17 | Jasa Lainnya | 250.07 | 248.95 | 323.55 | 389.25 | 437.81 |
| 18 | Produk Domestik Regional Bruto | 44293.01 | 46090.8 | 51284.99 | 55994.62 | 60320.99 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.