Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2021 - 2024
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2021 - 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2021 - 2024 dari 12 Feb 2026 sampai 12 Feb 2026.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam periode tahunan.
Struktur pendapatan daerah periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik stabil setiap tahun, didorong oleh pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, sementara komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah relatif stagnan. Kontributor terbesar tetap berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terus meningkat, menandakan ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat masih tinggi. Dana Insentif Daerah (DID) juga melonjak signifikan sejak 2023, menunjukkan adanya peningkatan kinerja atau penghargaan fiskal dari pusat. Beberapa pos lain seperti hibah dan dana darurat muncul fluktuatif pada tahun tertentu. Secara keseluruhan, komposisi ini mencerminkan kombinasi antara upaya peningkatan kemandirian melalui PAD dan dominasi transfer pusat sebagai penopang utama kapasitas fiskal daerah.
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
3 bulan yang lalu Jumat, 20 Februari 2026 09:37 |
| 2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Metadata: Init |
4 bulan yang lalu Kamis, 12 Februari 2026 13:39 |
| 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Update Data Sektoral |
4 bulan yang lalu Kamis, 12 Februari 2026 13:36 |
| 4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Update Data Sektoral |
4 bulan yang lalu Kamis, 12 Februari 2026 13:34 |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Update Data Sektoral |
4 bulan yang lalu Kamis, 12 Februari 2026 13:33 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Init Data Sektoral Baru |
4 bulan yang lalu Rabu, 11 Februari 2026 13:50 |
Statistik Unduhan
| No
|
Jenis Pendapatan
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 295717851539.68 | 310575857272.56 | 347290190268.5 | 362862583432.94 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 135103960649.36 | 160860967711.78 | 169393265642.6 | 190399953185.3 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 7086373595 | 8421260162 | 11123245496 | 19027296264.39 |
| 1.3 | Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10487200822.78 | 7681819576.36 | 7217718421.08 | 7341474786.85 |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 143040316472.54 | 133611809822.42 | 159555960708.82 | 146093859196.4 |
| 2 | Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer | 1780873482419 | 1834179259010 | 1893208874654 | 2090897229125 |
| 2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1293421880917 | 1436232241231 | 1507239897310 | 1655871217086 |
| 2.2. | 0 Bagi Hasil Pajak | 43284955681 | 57518719790 | 20977958328.5 | 20235385450 |
| 2.3 | 0 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 20135823934.5 | 12105390000 |
| 2.4 | 0 Dana Alokasi Umum | 947733529000 | 941290870880 | 1023494241766 | 1134196170156 |
| 2.5 | 0 Dana Alokasi Khusus | 302403396236 | 437422650561 | 442631873281 | 489334271480 |
| 2.6 | a. DAK Fisik | 86998095654 | 141452172271 | 101167894249 | 151055180896 |
| 2.7 | b. DAK Non Fisik | 215405300582 | 295970478290 | 341463979032 | 338279090584 |
| 2.8 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 0 | 0 | 276074514000 | 291183254000 |
| 2.9 | 0 Dana Penyesuaian | 0 | 0 | 18530209000 | 0 |
| 2.10 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 257544305000 | 260644885000 |
| 2.11 | 0 Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 0 | 0 | 0 | 30538369000 |
| 2.12 | Dana Insentif Daerah (DID) | 15393383000 | 8892704000 | 109894463344 | 143842758039 |
| 2.13 | Dana Desa | 262757856336 | 264187903000 | 109894463344 | 143842758039 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 108678830000 | 0 | 300000000 | 0 |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | 108678830000 | 0 | 300000000 | 0 |
| 3.2 | Dana Darurat | 0 | 0 | 2240799064922.5 | 2453759812557.9 |
| 3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 100621532166 | 124866410779 | 0 | 0 |
| 4.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 100621532166 | 124866410779 | 0 | 0 |
| 5 | JumlahPendapatan | 2076591333958.7 | 2144755116282.6 | 0 | 0 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.