Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan
2025 – 2025
49x
3x
Belum diverifikasi

Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dari 01 Sep 2025 sampai 01 Sep 2025

Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode -

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

Data Statistik Sektoral Dinas Perikanan Lampung Selatan Tahun 2023 memuat rekapitulasi data budidaya ikan perjenis ikan perbulan di Kabupaten Lampung Selatan.
Kode DSSD
:
-
Judul
:
Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Satuan
:
-
Definisi Operasional
:
Data Statistik Sektoral Dinas Perikanan Lampung Selatan Tahun 2023 memuat rekapitulasi data budidaya ikan perjenis ikan perbulan di Kabupaten Lampung Selatan.
Bidang Urusan
:
-
Jenis Data
:
-
Produsen Data
:
Dinas Kelautan dan Perikanan
Cakupan Dataset
:
-
Pengukuran Dataset
:
-
Data dibuat
:
01 Sep 2025 09.38 | 1 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
01 Sep 2025 09.38 | 1 bulan yang lalu
Frekuensi Dataset
:
-
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
License not specified
Author
:
-
Author Email
:
-
Maintainer
:
-
Maintainer Email
:
-
Tag
:
dinas perikanan ikan jenis ikan perbulan
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui: 01 Sep 2025 09.38 · 1 bulan yang lalu
No User Role Catatan Waktu
1 Walidata Lampung Selatan Walidata Update data kategori 1 bulan yang lalu
Senin, 8 September 2025 10:33
Total Kunjungan

49

Kunjungan Hari Ini

1

Statistik Unduhan
Total Unduhan

3

Email Unik

0

API
3 unduhan
Agust April Des Feb Jan Jenis Ikan Juli Juni Kg Maret Mei No Nov Okt Sept Ton
1002 1230 1330 1240 1400 Mas 1143 1232 15017 1230 1285 1 1452 1278 1195 15.02
25633 41403 25696 44336 46772 Nila 20571 32215 379859 35341 31637 2 22135 29345 24775 379.86
42811 56790 7715 44230 52680 Gurame 33867 76350 541019 70980 78254 3 4625 33867 38850 541.02
234250 299110 228900 267395 288300 Patin 107275 238585 3079751 298009 275939 4 209848 362500 269640 3079.75
838800 365662 943469 394699 427928 Lele 78665 406618 7432026 436500 380185 5 970200 1090800 1098500 7432.03
2094 1635 1800 13300 13200 Bawal Tawar 1959 3200 61208 14400 3600 6 1600 2490 1930 61.21
99 0 190 301 801 Bawal Bintang 60 0 2340 400 300 7 100 89 0 2.34
300 300 300 300 300 Gabus 0 300 2700 300 300 8 300 0 0 2.7
0 0 0 0 0 Baung 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
50450 80800 47450 85800 100000 Bandeng 57500 54000 771550 87600 65000 10 46000 46950 50000 771.55
1100 600 700 10120 12620 Kerapu Macan 999 600 30610 920 600 11 1000 700 651 30.61
300 400 300 400 300 Kerapu Bebek 400 400 4100 300 400 12 300 300 300 4.1
820 800 820 1200 1252 Kerapu Cantang 800 800 10971 1179 800 13 1000 600 900 10.97
0 0 0 300 300 Kakap 0 0 900 300 0 14 0 0 0 0.9
18600 16000 16800 12080 14500 Udang Windu 16000 15200 193380 15600 16000 15 19000 14600 19000 193.38
1555900 930150 1500600 935000 900600 Udang Vanname 1590700 1090293 14834593 871600 1073850 16 1760900 1478000 1147000 14834.59
0 0 0 0 0 Udang Barong 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Udang Lainnya 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
10000 20001 10000 30000 28002 Kerang Hijau 10000 20001 198007 50001 10002 19 10000 0 0 198.01
592900 423982 763850 483200 425000 Rumput Laut 530900 737900 5975732 473000 540000 20 442000 176000 387000 5975.73
3375059 2238863 3549920 2323901 2313955 JUMLAH PERBULAN (Kg) 2450839 2677694 33533763 2357660 2478152 - 3490460 3237519 3039741 33533.76
3375.06 2238.86 3549.92 2323.9 2313.96 JUMLAH PERBULAN (Ton) 2450.84 2677.69 33533.76 2357.66 2478.15 - 3490.46 3237.52 3039.74 -
Sesuaikan tampilan grafik