Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

Dinas Perikanan
2025 – 2025
1x
6x
Terverifikasi

Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

Dinas Perikanan

Dibuat: 01 Sep 2025
Update: 01 Sep 2025
Periode: bulanan

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dari 01 Sep 2025 sampai 01 Sep 2025.

Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dalam periode bulanan.

Data Statistik Sektoral Dinas Perikanan Lampung Selatan Tahun 2023 memuat rekapitulasi data budidaya ikan perjenis ikan perbulan di Kabupaten Lampung Selatan.
Nomor
:
-
Judul
:
Rekapitulasi Data Budidaya Ikan Perjenis Ikan Perbulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Jenis Data
:
Statistik
Cakupan Dataset
:
Kabupaten
Pengukuran Dataset
:
Kompilasi Produk Administrasi
Data dibuat
:
01 Sep 2025 09.38 | 9 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
01 Sep 2025 09.38 | 9 bulan yang lalu
Periode Data
:
Bulanan
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
License Not Specified
Produsen Data
:
Dinas Perikanan
Author
:
Dinas Perikanan
Author Email
:
-
Tag
:
dinas perikanan ikan jenis ikan perbulan
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui: 09 Feb 2026 14.47 · 4 bulan yang lalu
No User Organization Catatan Waktu
1 Walidata Lampung Selatan Walidata Kominfo Verifikasi Kategori: terverifikasi 4 bulan yang lalu
Senin, 9 Februari 2026 14:48
2 Walidata Lampung Selatan Walidata Kominfo Metadata: Update 4 bulan yang lalu
Senin, 9 Februari 2026 14:47
3 Walidata Lampung Selatan Update data kategori 9 bulan yang lalu
Senin, 8 September 2025 10:33
Total Kunjungan
1
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
6
Email Unik
1
API
5 unduhan
TXT
1 unduhan
No Jenis Ikan Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Kg Ton
1 Mas 1400 1240 1230 1230 1285 1232 1143 1002 1195 1278 1452 1330 15017 15.02
2 Nila 46772 44336 35341 41403 31637 32215 20571 25633 24775 29345 22135 25696 379859 379.86
3 Gurame 52680 44230 70980 56790 78254 76350 33867 42811 38850 33867 4625 7715 541019 541.02
4 Patin 288300 267395 298009 299110 275939 238585 107275 234250 269640 362500 209848 228900 3079751 3079.75
5 Lele 427928 394699 436500 365662 380185 406618 78665 838800 1098500 1090800 970200 943469 7432026 7432.03
6 Bawal Tawar 13200 13300 14400 1635 3600 3200 1959 2094 1930 2490 1600 1800 61208 61.21
7 Bawal Bintang 801 301 400 0 300 0 60 99 0 89 100 190 2340 2.34
8 Gabus 300 300 300 300 300 300 0 300 0 0 300 300 2700 2.7
9 Baung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bandeng 100000 85800 87600 80800 65000 54000 57500 50450 50000 46950 46000 47450 771550 771.55
11 Kerapu Macan 12620 10120 920 600 600 600 999 1100 651 700 1000 700 30610 30.61
12 Kerapu Bebek 300 400 300 400 400 400 400 300 300 300 300 300 4100 4.1
13 Kerapu Cantang 1252 1200 1179 800 800 800 800 820 900 600 1000 820 10971 10.97
14 Kakap 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0.9
15 Udang Windu 14500 12080 15600 16000 16000 15200 16000 18600 19000 14600 19000 16800 193380 193.38
16 Udang Vanname 900600 935000 871600 930150 1073850 1090293 1590700 1555900 1147000 1478000 1760900 1500600 14834593 14834.59
17 Udang Barong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Udang Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kerang Hijau 28002 30000 50001 20001 10002 20001 10000 10000 0 0 10000 10000 198007 198.01
20 Rumput Laut 425000 483200 473000 423982 540000 737900 530900 592900 387000 176000 442000 763850 5975732 5975.73
- JUMLAH PERBULAN (Kg) 2313955 2323901 2357660 2238863 2478152 2677694 2450839 3375059 3039741 3237519 3490460 3549920 33533763 33533.76
- JUMLAH PERBULAN (Ton) 2313.96 2323.9 2357.66 2238.86 2478.15 2677.69 2450.84 3375.06 3039.74 3237.52 3490.46 3549.92 33533.76 -
Sesuaikan tampilan grafik