Sebaran OPD
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
2025
– 2025
2x
1x
Terverifikasi
Sebaran OPD
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Sebaran OPD dari 18 Nov 2025 sampai 18 Nov 2025.
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam periode lainnya.
-
Nomor
:
ds1
Judul
:
Sebaran OPD
Jenis Data
:
Spasial
Cakupan Dataset
:
Kabupaten
Pengukuran Dataset
:
Cara Lain
Data dibuat
:
18 Nov 2025 06.31 | 6 bulan yang lalu
Data Terakhir diperbaharui
:
18 Nov 2025 06.31 | 6 bulan yang lalu
Periode Data
:
Lainnya
Data Prioritas
:
Tidak
Pemanfaatan Data
:
terbuka
Lisensi
:
-
Produsen Data
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author
:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Author Email
:
-
Tag
:
Spasial
Sebaran OPD
Perangkat Daerah
Topic
:
Dataset terakhir diperbarui:
23 Feb 2026 13.26 ·
3 bulan yang lalu
| No | User | Organization | Catatan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walidata Lampung Selatan | Walidata Kominfo | Verifikasi Kategori: terverifikasi |
3 bulan yang lalu Senin, 23 Februari 2026 13:30 |
| 2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Metadata: Update |
3 bulan yang lalu Senin, 23 Februari 2026 13:26 |
| 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Metadata: Update |
3 bulan yang lalu Senin, 23 Februari 2026 13:25 |
| 4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Metadata: Init |
4 bulan yang lalu Jumat, 6 Februari 2026 10:01 |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Setting Konfigurasi Tabel |
6 bulan yang lalu Selasa, 18 November 2025 06:16 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) | Init Data Kategori Baru |
6 bulan yang lalu Selasa, 18 November 2025 06:15 |
Total Kunjungan
2
Hari Ini
0
Statistik Unduhan
Total Unduhan
1
Email Unik
0
API
1 unduhan
| Nama Opd
|
Koordinat
|
|---|---|
| Dinas Komunikasi dan Informatika | -5.715361, 105.583528 |
| Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan | -5.715694, 105.581444 |
| Dinas Ketahanan Pangan | -5.713944, 105.586444 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | -5.715194, 105.586306 |
| Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | -5.7152125, 105.5831719 |
| Sekretariat DPRD | -5.7178625, 105.5853594 |
| Dinas Perumahan dan Permukiman | -5.7161375, 105.5844531 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -5.7135375, 105.5828281 |
| Dinas Perikanan | -5.7192875, 105.5822656 |
| BPKAD | -5.7157375, 105.5848906 |
| Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | -5.7141375, 105.5866719 |
| Badan Penelitian dan Pengembangan | -5.7141875, 105.5843125 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | -5.7174375, 105.5840625 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | -5.7389375, 105.5936875 |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian | -5.7161125, 105.5833906 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | -5.7152125, 105.5867031 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | -5.7195625, 105.5846875 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | -5.7140625, 105.5837344 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | -5.7150625, 105.5836875 |
| Dinas Kependudukan dan Capil | -5.7148125, 105.5838125 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Prizinan Satu Pintu | -5.6833125, 105.5814375 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | -5.7134125, 105.5830156 |
| Sekretaris Daerah | -5.7163125, 105.5851875 |
| Dinas Pendidikan | -5.7143125, 105.5834219 |
| Dinas Sosial | -5.7141625, 105.5825469 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | -5.7154375, 105.5827031 |
| Dinas Pemuda dan Olahraga | -5.7170625, 105.5844375 |
| Dinas Kesehatan | -5.7173125, 105.5833125 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | -5.7156625, 105.5842656 |
| Dinas Lingkungan Hidup Daerah | -5.7158125, 105.5823125 |
| Badan Kepegawaian dan Diklat | -5.7151375, 105.5862031 |
| Inspektorat | -5.7168875, 105.5841719 |
| Dinas Perhubungan | -5.6844375, 105.5801875 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | -5.7165125, 105.5833281 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -5.7161375, 105.5844844 |
Sesuaikan tampilan grafik
Peta Otomatis Aktif
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.
Peta akan muncul jika tersedia kolom Koordinat, Desa, atau Kecamatan.