Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
778
Natar
Terendah
30
Wai Sari
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Hajimena | 662 |
Sidosari | 192 |
Pemanggilan | 248 |
Natar | 778 |
Merak Batin | 318 |
Krawang Sari | 167 |
Muara Putih | 241 |
Tanjungsari | 236 |
Negara Ratu | 377 |
Rejosari | 205 |
Bumisari | 182 |
Candi Mas | 205 |
Pancasila | 82 |
Sukadamai | 41 |
Bandarejo | 169 |
Purwosari | 156 |
Rulung Raya | 247 |
Brantiraya | 418 |
Haduyang | 210 |
Banjarnegeri | 151 |
Mandah | 98 |
Rulunghelok | 198 |
Kali Sari | 422 |
Wai Sari | 30 |
Rulung Mulya | 32 |
Rulung Sari | 65 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia