Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
951
Serdang
Terendah
38
Sinar Ogan
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Kali Asin | 104 |
Lematang | 111 |
Sabah Balau | 232 |
Sukanegara | 72 |
Galih Lunik | 48 |
Serdang | 951 |
Sinar Ogan | 38 |
Budi Lestari | 101 |
Jatibaru | 253 |
Jati Indah | 373 |
Trimulyo | 38 |
Sindang Sari | 297 |
Purwodadi Simpang | 130 |
Way Galih | 124 |
Rejomulyo | 189 |
Srikaton | 43 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia