Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
409
Palembapang
Terendah
9
Kesugihan
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Jondong | 144 |
Tengkujuh | 172 |
Pauh Tanjung Iman | 43 |
Maja | 42 |
Bumi Agung | 131 |
Kalianda | 255 |
Sumur Kumbang | 114 |
Buah Berak | 32 |
Kesugihan | 9 |
Pematang | 12 |
Kecapi | 47 |
Babulang | 41 |
Sukaratu | 9 |
Palembapang | 409 |
Tajimalela | 248 |
Marga Catur | 47 |
Suka Tani | 182 |
Canggu | 91 |
Kedaton | 199 |
Way Urang | 97 |
Merak Belantung | 135 |
Gunung Terang | 25 |
Munjuk Sempurna | 42 |
Bulok | 36 |
Agom | 102 |
Negeri Pandan | 290 |
Taman Agung | 81 |
Wai Lubuk | 118 |
Hara Banjar Manis | 22 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia