Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
226
Talang Baru
Terendah
10
Siring Jaha
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Suak | 193 |
Siring Jaha | 10 |
Budi Daya | 27 |
Sukamaju | 29 |
Sukamarga | 32 |
Sidowaluyo | 181 |
Sidorejo | 176 |
Sidodadi | 180 |
Seloretno | 107 |
Kota Dalam | 83 |
Sukabanjar | 185 |
Talang Baru | 226 |
Bandar Dalam | 173 |
Campang Tiga | 93 |
Sidomulyo | 125 |
Banjar Suri | 47 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia