Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
161
Way Kalam
Terendah
1
Rawi
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Tanjung Heran | 65 |
Pisang | 18 |
Sukabaru | 30 |
Tetaan | 8 |
Sukajaya | 24 |
Penengahan | 5 |
Gayam | 13 |
Gedungharta | 40 |
Way Kalam | 161 |
Padan | 61 |
Kampungbaru | 87 |
Banjarmasin | 66 |
Klaten | 44 |
Pasuruan | 79 |
Ruang Tengah | 104 |
Kelau | 53 |
Taman Baru | 24 |
Kuripan | 13 |
Rawi | 1 |
Belambangan | 78 |
Kekiling | 6 |
Gandri | 23 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia