Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
253
Bumi Restu
Terendah
10
Pulau Tengah
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Tanjung Sari | 177 |
Bangunan | 142 |
Sukaraja | 185 |
Suka Mulya | 95 |
Sukabakti | 65 |
Palas Pasemah | 90 |
Palas Jaya | 47 |
Pulau Tengah | 10 |
Bandan Hurip | 49 |
Palas Aji | 31 |
Rejo Mulyo | 23 |
Bali Agung | 51 |
Bumi Daya | 140 |
Bumi Restu | 253 |
Tanjung Jaya | 116 |
Bumi Asih | 13 |
Mekar Mulya | 143 |
Pematang Baru | 34 |
Kali Rejo | 107 |
Bumi Asri | 16 |
Pulau Jaya | 36 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia