Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
292
Ruguk
Terendah
4
Sumbernadi
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Sumur | 245 |
Ruguk | 292 |
Tridarmayoga | 33 |
Legundi | 29 |
Ketapang | 220 |
Bangun Rejo | 16 |
Karang Sari | 153 |
Sri Pendowo | 53 |
Sumbernadi | 4 |
Taman Sari | 93 |
Kemukus | 28 |
Lebung Nala | 22 |
Sidoasih | 47 |
Pematang Pasir | 126 |
Berundung | 30 |
Sidoluhur | 11 |
Wai Sidomukti | 39 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia