Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
537
Hajimena
Terendah
20
Rulung Mulya
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Hajimena | 537 |
Sidosari | 145 |
Pemanggilan | 175 |
Natar | 398 |
Merak Batin | 486 |
Krawang Sari | 35 |
Muara Putih | 51 |
Tanjungsari | 154 |
Negara Ratu | 314 |
Rejosari | 118 |
Bumisari | 151 |
Candi Mas | 176 |
Pancasila | 21 |
Sukadamai | 59 |
Bandarejo | 81 |
Purwosari | 66 |
Rulung Raya | 60 |
Brantiraya | 245 |
Haduyang | 144 |
Banjarnegeri | 104 |
Mandah | 64 |
Rulunghelok | 70 |
Kali Sari | 109 |
Wai Sari | 24 |
Rulung Mulya | 20 |
Rulung Sari | 80 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia