Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
314
Negeri Pandan
Terendah
8
Sukaratu
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Jondong | 19 |
Tengkujuh | 49 |
Pauh Tanjung Iman | 22 |
Maja | 19 |
Bumi Agung | 88 |
Kalianda | 103 |
Sumur Kumbang | 17 |
Buah Berak | 14 |
Kesugihan | 15 |
Pematang | 18 |
Kecapi | 10 |
Babulang | 36 |
Sukaratu | 8 |
Palembapang | 170 |
Tajimalela | 124 |
Marga Catur | 20 |
Suka Tani | 31 |
Canggu | 69 |
Kedaton | 139 |
Way Urang | 279 |
Merak Belantung | 72 |
Gunung Terang | 27 |
Munjuk Sempurna | 35 |
Bulok | 32 |
Agom | 81 |
Negeri Pandan | 314 |
Taman Agung | 57 |
Wai Lubuk | 120 |
Hara Banjar Manis | 23 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia