Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
137
Sidodadi
Terendah
5
Sukamaju
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Suak | 77 |
Siring Jaha | 7 |
Budi Daya | 25 |
Sukamaju | 5 |
Sukamarga | 11 |
Sidowaluyo | 112 |
Sidorejo | 103 |
Sidodadi | 137 |
Seloretno | 62 |
Kota Dalam | 26 |
Sukabanjar | 92 |
Talang Baru | 38 |
Bandar Dalam | 129 |
Campang Tiga | 70 |
Sidomulyo | 60 |
Banjar Suri | 24 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia