Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
137
Way Kalam
Terendah
6
Sukabaru
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Tanjung Heran | 52 |
Pisang | 17 |
Sukabaru | 6 |
Tetaan | 15 |
Sukajaya | 30 |
Penengahan | 20 |
Gayam | 18 |
Gedungharta | 35 |
Way Kalam | 137 |
Padan | 53 |
Kampungbaru | 43 |
Banjarmasin | 22 |
Klaten | 28 |
Pasuruan | 36 |
Ruang Tengah | 19 |
Kelau | 56 |
Taman Baru | 16 |
Kuripan | 20 |
Rawi | 17 |
Belambangan | 28 |
Kekiling | 10 |
Gandri | 28 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia