Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
123
Bumi Restu
Terendah
7
Pulau Tengah
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Tanjung Sari | 81 |
Bangunan | 79 |
Sukaraja | 92 |
Suka Mulya | 60 |
Sukabakti | 51 |
Palas Pasemah | 44 |
Palas Jaya | 51 |
Pulau Tengah | 7 |
Bandan Hurip | 36 |
Palas Aji | 22 |
Rejo Mulyo | 30 |
Bali Agung | 45 |
Bumi Daya | 93 |
Bumi Restu | 123 |
Tanjung Jaya | 16 |
Bumi Asih | 12 |
Mekar Mulya | 113 |
Pematang Baru | 33 |
Kali Rejo | 72 |
Bumi Asri | 12 |
Pulau Jaya | 43 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia