Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
167
Sumur
Terendah
5
Sumbernadi
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Sumur | 167 |
Ruguk | 103 |
Tridarmayoga | 16 |
Legundi | 25 |
Ketapang | 143 |
Bangun Rejo | 10 |
Karang Sari | 51 |
Sri Pendowo | 30 |
Sumbernadi | 5 |
Taman Sari | 53 |
Kemukus | 19 |
Lebung Nala | 21 |
Sidoasih | 37 |
Pematang Pasir | 73 |
Berundung | 33 |
Sidoluhur | 6 |
Wai Sidomukti | 28 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia