Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Tertinggi
453
Serdang
Terendah
31
Sinar Ogan
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
Desa | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting |
---|---|
Kali Asin | 74 |
Lematang | 74 |
Sabah Balau | 213 |
Sukanegara | 49 |
Galih Lunik | 43 |
Serdang | 453 |
Sinar Ogan | 31 |
Budi Lestari | 85 |
Jatibaru | 241 |
Jati Indah | 228 |
Trimulyo | 38 |
Sindang Sari | 85 |
Purwodadi Simpang | 72 |
Way Galih | 155 |
Rejomulyo | 240 |
Srikaton | 40 |
Maping Data Sasaran Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Data Sub Kegiatan Tidak Tersedia