| Nama List Grup | JENIS PERKERASAN HOTMIK | Aksi |
|---|
| Status Verifikasi | Belum Terverifikasi |
|---|---|
| Kode | 1.03.10.2.01.0033 |
| Sub Kegiatan | Rekonstruksi Jalan |
| Kinerja | Panjang Jalan yang Direkonstruksi |
| Indikator | Panjang Jalan yang Direkonstruksi |
| Satuan | Lainnya |
| Data Kegiatan Pemerintahan Id | - |
| Jenis Pemda | - |
| Bidang | - |
| Program | - |
| Kegiatan | - |
| Tag | - |
| Definisi Operasional | - |
| Pelaksana | - |
| Spm | - |
| Jenis | - |
| Sub Kegiatan Sebelumnya | - |
| Role Id | - |
| Sumber Dana | APBDP |
| OPD | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) |
| No | Kecamatan | Total Data Target | Total Data Capaian | Detail |
|---|
Cache di perangkat/browser ini (aman, tidak logout).
Posisi tombol
